Model | Emitting Colour | Forward Current正向電流(mA) | Forward Voltage正向電壓(V) | Color Temperature色溫(K)/ Dominant Wavelength主波長(nm) | Luminous Flux 光通量(lm) | Viewing Angle2θ1/2視角(deg) | |||
產(chǎn)品型號 | 發(fā)光顏色 | Typ.(典型值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Typ.(典型值) |
YCMPW-A-5W | Pure White白色 | 700 | 6.0 | 8.0 | 6000K | 6500K | 280 | 560 | 140 |
YCMWW-A-5W | Warm White暖白 | 700 | 6.0 | 8.0 | 2800K | 3200K | 280 | 560 | 140 |
YCMPW-A-10W | Pure White白色 | 1050 | 9 | 12 | 6000K | 6500K | 630 | 1260 | 140 |
YCMWW-A-10W | Warm White暖白 | 1050 | 9 | 12 | 2800K | 3200K | 630 | 1260 | 140 |
YCMPW-A-20W | Pure White白色 | 3500 | 6.0 | 8.0 | 6000K | 6500K | 1400 | 2800 | 140 |
YCMWW-A-20W | Warm White暖白 | 3500 | 6.0 | 8.0 | 2800K | 3200K | 1400 | 2800 | 140 |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認資質及產(chǎn)品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。