型號(hào) | 輸入 | 輸出 | ||||||
交流電壓范圍 | 額定直流電流 | 電壓 | 恒流精度 | 功率因數(shù) | 效率 | |||
**小 | 比較大 | |||||||
LP003C01CC025B | 85-265V | 250mA | 3V | 12V | 3% | 99% | 76% | |
LP003C01CC033B | 85-265V | 330mA | 3V | 9V | 3% | 99% | 76% |
LP006C01CC025B | 85-265V | 250mA | 3V | 24V | 3% | 99% | 80% | |
LP006C01CC033B | 85-265V | 330mA | 6V | 18V | 3% | 99% | 80% | |
LP006C01CC050B | 85-265V | 500mA | 3V | 12V | 3% | 99% | 79% |
LP008C01CC016B | 85-265V | 160mA | 32V | 50V | 3% | 99% | 82% | |
LP008C01CC025B | 85-265V | 250mA | 8V | 32V | 3% | 99% | 81% | |
LP008C01CC033B | 85-265V | 330mA | 12V | 24V | 3% | 99% | 81% |
LPO12CO1CC033B | 85-265V | 330mA | 21V | 33V | 3% | 99% | 85% | |
LPO12CO1CC045B | 85-265V | 450mA | 12V | 26V | 3% | 99% | 85% | |
LPO12CO1CC050B | 85-265V | 500mA | 8V | 24V | 3% | 99% | 85% | |
LPO12CO1CC060B | 85-265V | 600mA | 6V | 20V | 3% | 99% | 85% | |
LPO12CO1CC070B | 85-265V | 700mA | 3V | 18V | 3% | 99% | 85% |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。